Vente de Plantes
Voici une liste de toutes les plantes du jardin disponible à la vente, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et récupérer votre commande.
LISTE ROSIERS ARBUSTES 2020
VARIETE | FAMILLE | OBTENTEUR | TAILLE | STYLE DE FLEUR | FORME FLEUR | COULEUR | PARFUM | FLORAISON | PRIX |
BALLERINA | HYBR, DE MOSCHATA | BENTALL 1937 | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
BLOMFIELD ABUNDANCE | CHINENSIS | THOMAS 1920 | 180-200 CM | PETITE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE NACRE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
BLOSSOM TIME | HYBR, MODERNE | O'NEAL 1951 | 150-200 CM | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | ROSE NACRE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
BLUSH NOISETTE | NOISETTE | NOISETTE 1814 | 150-200 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | BLANC ROSE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
BOULE DE NEIGE | BOURBON | LACHARME 1867 | 120-150CM | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | BLANC | TRES PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
BUFF BEAUTY | HYBR,DE MOSCHATA | BENTALL 1939 | 150-180CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | JAUNE CHAMOIS | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
CANARY BIRD | HYBR,DE XANTHINA | 1911 | 150-200CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | JAUNE VIF | | NON REMONTANT | 19 euros |
CHARLES DE MILLS | GALLICA | AVANT 1790 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROUGE POURPRE | | NON REMONTANT | 19 euros |
COMPLICATA | HYBR, DE MACRANTHA | | 150-200CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | ROSE | | NON REMONTANT | 19 euros |
COMTE DE CHAMBORD | PORTLAND | MOREAU-ROBERT 1860 | 100-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
CORNELIA | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON 1925 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROSE PECHE | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
CROCUS ROSE | HYBR, DE THE | AUSTIN 2000 | 120-150 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | BLANC IVOIRE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
CUISSE DE NYMPHE | ALBA | KEW 1797 | 150-180 CM | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | ROSE NACRE | TRES PARFUME | NON REMONTANT | 19 euros |
DAY BREACK | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON 1918 | 120-150CM | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC JAUNE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
EUGENIE GUINOISSEAU | CENTIFOLIA MUSCOSA | GUINOISSEAU | 120-150 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROUGE VIOLACE | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
F J GROOTENDORST | HYBR, DE RUGOSA | GROOTENDORST 1918 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
FALSTAFF | HYBR, DE THE | AUSTIN | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROUGE FONCE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
FANTIN LATOUR | CENTIFOLIA | AVANT 1900 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE PALE | PARFUME | NON REMONTANT | 19 euros |
FELICIA | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON 1928 | 100-150 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE SAUMON | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
FERDINAND PICHARD | HYBR, REMONTANT | TANNE 1921 | 120-150 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROUGE STRIE BLANC | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GERTRUD JEKYLL | HYBR, DE THE | AUSTIN 1986 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE SOUTENU | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GHISLAINE DE FELIGONDE | HYBR, DE MULTIFLORA | TURBAT 1916 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | ABRICOT | | REMONTANT | 19 euros |
GIPSY BOY | BOURBON | LAMBERT 1909 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROUGE CRAMOISI | PARFUME | NON REMONTANT | 19 euros |
GOLDEN SHOWERS | HYBR, MODERNE | LAMMERTS 1956 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | SEMI-DOUBLE | JAUNE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GOLDEN WINGS | HYBR, MODERNE | SHEPHERD 1953 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | JAUNE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GRAHAM THOMAS | HYBR, DE THE | AUSTIN 1983 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | JAUNE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GUIRLANDE D'AMOUR | HYBR,DE MOSCHATA | LENS 1993 | 150-200CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
JENS MUNK | HYBR, DE RUGOSA | | 150-200 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
LAVENDER LASSIE | HYBR,MODERNE | KORDES 1960 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE LILAS | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
LEANDER | HYBR, DE THE | AUSTIN 1982 | 150-180 CM | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | ABRICOT | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
MARGUERITE HILLING | HYBR, DE MOYESII | 1959 | 150-200 CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | ROSE | | REMONTANT | 19 euros |
MME HARDY | DAMASCENA | HARDY 1832 | 150-170 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | BLANC | TRES PARFUME | NON REMONTANT | 19 euros |
MME LOUIS LEVEQUE | CENTIFOLIA MUSCOSA | LEVEQUE 1898 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE PALE | PARFUME | LEGERE REMONTEE | 19 euros |
MME PIERRE OGER | BOURBON | OGER 1878 | 120-150 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE PALE | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
MOONLIGHT | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON 1913 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC CREME | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
MOZART | HYBR, DE MOSCHATA | LAMBERT 1937 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
NATHALIE | HYBR,MODERNE | | 120-150 CM | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
NEVADA | HYBR, DE MOYESII | DOT 1927 | 150-200 CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | BLANC IVOIRE | | REMONTANT | 19 euros |
PENELOPE | HYBR,DE MOSCHATA | PEMBERTON 1924 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC CREME | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
PINK GROOTENDORST | HYBR, DE RUGOSA | GROOTENDORST 1923 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
PLAISANTERIE | HYBR, DE MOSCHATA | LENS 1996 | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE ABRICOT | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
PROSPERITY | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON1919 | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC IVOIRE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
R CHINENSIS MUTABILIS | CHINENSIS | | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | CHAMOIS-ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
R HUGONIS | CHINE | 1899 | 180-200 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | JAUNE CANARI | | NON REMONTNAT | 19 euros |
R RUBRIFOLIA | EUROPE | 1814 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE PALE | | NON REMONTANT | 19 euros |
R SPINOSSISIMA | EUROPE ET OUEST ASIE | 1600 | 150-180 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC CREME | | NON REMONTANT | 19 euros |
REINE DES VIOLETTES | HYBR, REMONTANT | MILLET-MALET 1860 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | POURPRE VIOLACE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
REINE VICTORIA | BOURBON | SCHWARTZ 1872 | 120-160 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
ROBIN HOOD | HYBR, DE MOSCHATA | PEMBERTON 1927 | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE-ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
ROBUSTA | HYBR,MODERNE | KORDES 1986 | 150-200 CM | FLEUR MOYENNE | SIMPLE | ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
ROSERAIE DE L'HAY | HYBR, DE RUGOSA | COCHET 1902 | 150-200 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE VIOLACE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
RUSH | HYBR,MODERNE | LENS 1986 | 150-180 CM | FLEUR MOYENNE | SIMPLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
SALET | CENTIFOLIA MUSCOSA | LACHARME 1854 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
SALLY HOLMES | HYBR, MODERNE | HOLMES 1976 | 80-150 CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
THERESE BUGNET | HYBR,DE RUGOSA | BUGNET 1950 | 150-180 CM | GRANDE FLEUR | SEMI-DOUBLE | ROSE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
TRIER | HYBR, DE MOSCHATA | LAMBERT 1904 | 120-150 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
ULRICH BRUNNER | HYBR, REMONTANT | LEVET 1881 | 120-180 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE CERISE | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
WHITE GROOTENDORST | HYBR, DE RUGOSA | EDDY 1962 | 150180 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
YOLANDE D'ARAGON | PORTLAND | VIBERT 1843 | 120-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE SOUTENU | TRES PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
LISTE ROSIERS BUISSONS 2020
VARIETE | FAMILLE | OBTENTEUR | TAILLE | STYLE DE FLEUR | FORME FLEUR | COULEUR | PARFUM | FLORAISON | PRIX |
FREDERIC CHOPIN | HYBR, MODERNE | ZILA 1990 | 80-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | BLANC JAUNE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
GRUSS AN AACHEN | HYBR,DE THE | GEDULDIG 1909 | 50-80CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | BLANC ROSE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
ICEBERG (FEE DES NEIGES) | HYBR, MODERNE | KORDES 1958 | 80-150 CM | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
IRENE WATTS | CHINENSIS | GUILLOT 1896 | 50-80CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE SAUMON | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
JACQUELINE DUPRE | HYBR, MODERNE | HARKNESS 1989 | 100-150CM | FLEUR MOYENNE | SIMPLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
JACQUES CARTIER | PORTLAND | MOREAU-ROBERT 1868 | 100-150 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE PALE | TRES PARFUME | REMONTANT | 19 euros |
JUST JOEY | HYBR, MODERNE | 1973 | 100-120CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ABRICOT | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
LEONARD DE VINCI | HYBR, MODERNE | MEILLAND | 100-120 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
MAMAN TURBAT | POLYANTHA | TURBAT 1911 | 40-50 CM | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | ROSE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
MARECHAL FOCH | POLYANTHA | LEVAVASSEUR 1918 | 50-60 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
MARIE CURIE | | | 100-120 CM | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ORANGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
MARIE PAVIE | POLYANTHA | ALLEGATIERE 1888 | 50-150 CM | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
OLD BLUSH | CHINENSIS | 1793 | 80-120 CM | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ROSE ARGENTE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
PENTHOUSE | HYBR, MODERNE | MAC GREDY 1985 | 80-150 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
PINK SURPRISE | HYBR, DE RUGOSA | LENS 1987 | 100-150 CM | GRANDE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
PRESTIGE DE BELLEGARDE | HYBR, MODERNE | EVE 1974 | 60-80 CM | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
R CENTIFOLIA MUSCOSA | | 1724 | 100-120 CM | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE | PARFUME | NON REMONTANT | 19 euros |
REDOUTE | HYBR, DE THE | AUSTIN 1992 | 100-120 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE PALE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
ROSE DE RESHT | DAMASCENA | | 80-120 CM | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | ROSE FUCHSIA | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
SYLVIE VARTAN | HYBR, MODERNE | EVE 1969 | 60-80 CM | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE VIF | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
THE FAIRY | POLYANTHA | BENTALL 1932 | 50-60 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROSE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
VENT D'ETE | HYBR, MODERNE | KORDES 1985 | 60-80 CM | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | RSOE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
YESTERDAY | HYBR, MODERNE | HARKNESS 1974 | 60-90 CM | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE CARMIN | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
YVONNE RABIER | POLYANTHA | TURBAT 1910 | 50-80 CM | PETITE FLEUR | DOUBLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 19 euros |
LISTE ROSIERS GRIMPANTS 2020
VARIETE | FAMILLE | OBTENTEUR | TAILLE | STYLE DE FLEUR | FORME FLEUR | COULEUR | PARFUM | FLORAISON | PRIX |
ALBERTINE | HYBR, WICHURIANA | BARBIER 1921 | 5-6M | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE SAUMON | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
ALCHEMIST | HYBR,MODERNE | KORDES 1956 | 5-6M | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | JAUNE ORANGE | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
CERISE BOUQUET | HYBR, DE MULTIBRACTEATA | KORDES 1958 | 3-4 M | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ROSE VIF CERISE | | NON REMONTANT | 25 euros |
COMPASSION | HYBR, MODERNE | HARKNESS 1972 | 3-4 M | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE SAUMON | TRES PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
CONSTANCE SPRY | HYBR, MODERNE | AUSTIN 1961 | 4-5 M | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE | TRES PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
DENTELLE DE BRUXELLES | HYBR, MODERNE | LENS 1988 | 3-4M | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE SOUTENU | | NON REMONTANT | 25 euros |
ETOILE DE HOLLANDE CLG | HYBR,DE THE | LEENDERS 1931 | 4-5M | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROUGE VELOUTE | TRES PARFUME | REMONTANT | 25 euros |
ICEBERG CLG | HYBR, DE FLORIBUNDA | CANT 1968 | 3-4 M | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | BLANC | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
MEG | HYBR, DE THE | GOSSET 1954 | 3-4M | GRANDE FLEUR | SIMPLE | ROSE SAUMON | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
MME ALFRED CARRIERE | NOISETTE | SCHWARTZ 1879 | 4-5M | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | BLANC ROSE | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
MME ISAAC PEREIRE | BOURBON | GARCON 1881 | 2-3M | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE CARMIN | TRES PARFUME | REMONTANT | 25 euros |
NEW DAWN | HYBR, DE WICHURIANA | 1930 | 4-5M | FLEUR MOYENNE | DOUBLE | ROSE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
PAUL TRANSON | HYBR, DE WICHURIANA | BARBIER 1900 | 4-5M | FLEUR MOYENNE | TRES DOUBLE | ROSE CORAIL | | LEGERE REMONTEE | 25 euros |
PIERRE DE RONSARD | HYBR,MODERNE | MEILLAND 1986 | 2-3M | GRANDE FLEUR | TRES DOUBLE | ROSE PALE | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
PINK CLOUD | HYBR,MODERNE | BOERNER 1952 | 3-4M | GRANDE FLEUR | DOUBLE | ROSE FUCHSIA | PARFUME | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
SOURIRE D'ORCHIDEE | HYBR,MODERNE | CROIX 1925 | 3-4M | FLEUR MOYENNE | SIMPLE | BLANC ROSE | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
VEILCHENBLAU | HYBR, DE WICHURIANA | SCHMIDT 1909 | 4-5M | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE LILAS | | NON REMONTANT | 25 euros |
VIOLETTA | HYBR, DE MULTIFLORA | TURBAT 1921 | 3-4M | PETITE FLEUR | SIMPLE | VIOLET POURPRE | | NON REMONTNAT | 25 euros |
ZEPHIRINE DROUHIN | BOURBON | BIZOT 1868 | 3-4M | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ROSE | TRES PARFUME | REMONTANT | 25 euros |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
LISTE ROSIERS HIVER GRIMPANTS LIANES
VARIETE | FAMILLE | OBTENTEUR | TAILLE | STYLE DE FLEUR | FORME DE FLEUR | COULEUR | PARFUM | FLORAISON | PRIX |
AMERICAN PILLAR | HYBR, WICHURIANA | VAN FLEET | 5-8M | FLEUR MOYENNE | SIMPLE | ROSE CARMIN | | NON REMONTANT | 25 euros |
APPLE BLOSSOM | HYBR, MULTIFLORA | BURBANK 1932 | 5-8M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | | NON REMONTANT | 25 euros |
BOBBIE JAMES | HYBR,DE MULTIFLORA | SUNNINGDALE NURSERY 1961 | 6-10 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
CECILE BRUNNER CLG | CHINENSIS | ARDAGH 1904 | 6-8 M | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROSE NACRE | | LEGERE REMONTEE | 25 euros |
ETHEL | HYBR, DE WICHURIANA | TURNER 1912 | 6-8 M | PETITE FLEUR | DOUBLE | BLANC ROSE | | NON REMONTANT | 25 euros |
FRANCIS E LESTER | HYBR, DE MOSCHATA | 1946 | 6-8 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
GUIRLANDE FLEURIE | HYBR, MODERNE | ROBICHON 1968 | 5-8M | FLEUR MOYENNE | SEMI-DOUBLE | ROUGE | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
KEW RAMBLER | HYBR, DE SOULIEANA | KEW 1912 | 8-10 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
MARIA LISA | HYBR, DE MULTIFLORA | LIEBAU 1936 | 6-8M | PETITE FLEUR | SIMPLE | ROSE SOUTENU | | NON REMONTANT | 25 euros |
MERMAID | HYBR, DE BRACTEATA | PAUL 1919 | 5-8 M | GRANDE FLEUR | SIMPLE | JAUNE | | FLORAISON CONTINUE | 25 euros |
NEIGE D'AVRIL | HYBR, DE MULTIFLORA | ROBICHON 1908 | 5-8M | PETITE FLEUR | SEMI-DOUBLE | BLANC | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
PAUL'S HIMALAYAN MUSK | HYBR, DE MOSCHATA | EARLES-PAUL | 6-10 M | PETITE FLEUR | DOUBLE | ROSE LILAS | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
R FILIPES KIFSGATE | | FILIPES 1954 | 8-10M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC | | NON REMONTANT | 25 euros |
SIR CEDRIC MORRIS | HYBR,DE R,GLAUCA | MORRIS C,1979 | 8-10 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
TOBY TRISTAM | HYBR, DE MULTIFLORA | | 8-10 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC ROSE | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
WEEDING DAY | HYBR, DE SINOWILSONII | STERN 1950 | 8-10 M | PETITE FLEUR | SIMPLE | BLANC CREME | PARFUME | NON REMONTANT | 25 euros |
| | | | | | | | | |